
Effect of sucrose concentration on the growth of seedling developed from protocorms of
Sucrose conc. (g·L-1) | Fresh weight (mg) | Dry weight (mg) | Root | Bud | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Length (cm) | Diameter (mm) | Formation (%) | Length (cm) | Diameter (mm) | |||
0 | 63.1 d | 5.8 d | 1.9 d | 1.4 c | 0.7 b | 28.6 d | 3.5 c | 1.2 b |
10 | 266.9 a | 29.5 a | 6.4 a | 2.7 a | 1.0 a | 80.7 a | 7.9 a | 1.7 a |
20 | 157.1 b | 17.4 b | 5.6 ab | 2.2 ab | 1.0 a | 74.4 ab | 8.1 a | 1.6 a |
30 | 121.5 c | 12.9 c | 4.3 b | 1.8 b | 0.9 a | 70.5 b | 6.2 b | 1.7 a |
40 | 119.0 c | 12.2 c | 4.1 c | 1.8 b | 1.0 a | 52.3 c | 5.9 b | 1.8 a |
Mean separation by Duncan’s multiple range test at