
Geographical locations of the selected towns and villages for genetic diversity study of Thaumatococcus daniellii populations in the southwest Nigeria
Locations | Population code | States | LGA |
Coordinates |
---|---|---|---|---|
Mosabi | TdOs01 | Osun | Iwo | 7o50'0" N - 4o69'6" E |
Oke-oba | TdOs02 | Osun | Iwo | 5o43'15" N - 4o22'0" E |
Ola-teju | TdOs03 | Osun | Iwo | 5o41'18" N - 11o29'15" E |
Okuku | TdOs04 | Osun | Odo-Otin | 8°8'57" N - 4° 24' 59" E |
Erin-Ijesha | TdOs05 | Osun | Oriade | 7°56'52" N - 4°90'22" E |
Iyana-Offa | TdOy01 | Oyo | Lagelu | 7°50'05" N - 4°07'47" E |
Ile igbon | TdOy02 | Oyo | Lagelu | 7°29'0" N - 4°5'0" E |
Lalupon | TdOy03 | Oyo | Lagelu | 7°28'0" N - 4°4'0" E |
Dabiri | TdOy04 | Oyo | Akinyele | 7°31'54" N - 3°56'57" E |
Odo Oba Ejemu | TdOy05 | Oyo | Oyo East | 7°50'59" N - 4°4'0" E |
Emuren | TdOg01 | Ogun | Shagamu | 6°42'0" N - 3°37'0" E |
Odo-owa | TdOg02 | Ogun | Shagamu | 6o27'27" N - 3o28'15" E |
Igbafa | TdOg03 | Ogun | Shagamu | 6 o.23'30" N - 3o27'10" E |
Ijebu Ife | TdOg04 | Ogun | Ijebu East | 6°47'0" N - 4°2'0" E |
Owode Egba | TdOg05 | Ogun | Obafemi Owode | 6°57′42" N - 3°30′ 15" E |
Imota, Ikorodu. | TdLg01 | Lagos | Ikorodu | 6°40'0" N - 3°40'0" E |
Igbodu | TdLg02 | Lagos | Epe | 6° 38' 0" N - 3° 55' 0" E |
Agura-gberigbe | TdLg03 | Lagos | Ikorodu | 6°34'0" N - 3°38'0" E |
Agbowa | TdLg04 | Lagos | Epe | 6°39'0" N - 3°43'0" E |
Ejinrin | TdLg05 | Lagos | Epe | 6°.15'39" N - 3°39'35" E |
Boluwatife | TdOn01 | Ondo | Odigbo | 6o25'15" N - 4o35'30" E |
Illara | TdOn02 | Ondo | Ifedore | 7°20′53″ N - 5°06′52″ E |
Ayegun | TdOn03 | Ondo | Odigbo | 7o20′45″ N - 5o20′ 5″ E |
Ipogun | TdOn04 | Ondo | Ifedore | 7°18′53″ N - 5°04′48″ E |
Oka-Akoko | TdOn05 | Ondo | Akoko-South | 7°27'0" N - 5°48'0" E |
Ayetoro-Ekiti | TdEk01 | Ekiti | Moba | 7°15'59" N - 5°14'56" E |
Ipoti-Ekiti | TdEk02 | Ekiti | Ijero | 7°27'15" N - 5°07'29" E |
Igogo-Ekiti | TdEk03 | Ekiti | Moba | 7°22'90" N - 5°11'15" E |
Oke-Imesi Ekiti | TdEk04 | Ekiti | Ekiti West | 7°49′0″ N - 4°55′0″ E |
Ogotun-Ekiti | TdEk05 | Ekiti | Ekiti South-West | 7°30'0" N - 5°0'0" E |
†Key: LGA = Local Government Area where the site of collections were located.