Journal of
Plant BiotechnologyVolatile constituents in four different kenaf tissue types
No. | RT(min) | Name of the compound | Molecular formula | MW | Total % |
---|---|---|---|---|---|
Leaf | |||||
1 | 12.6 | 3,7,11,15 tetramethyl-2 hexadecen-1-ol (Z-phytol) | C20H40O | 296 | 4.4 |
2 | 13.9 | Tetradecanoic acid | C15H30O2 | 242 | 0.8 |
3 | 15.1 | 6,10,14-Trimethyl-pentadecan-2-ol | C18H38O | 270 | 0.9 |
4 | 15.3 | 2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl | C18H36O | 268 | 3.4 |
5 | 15.5 | Hexadecanoic acid | C17H34O2 | 270 | 14.3 |
6 | 18.2 | 9-Octadecenoic acid | C17H32O2 | 268 | 2.9 |
7 | 18.8 | Phytol, acetate | C22H42O2 | 338 | 2.3 |
8 | 19.4 | 9,12-Octadecadienoic acid | C19H34O2 | 296 | 6.8 |
9 | 20.0 | E-Phytol | C20H40O | 296 | 32.4 |
10 | 20.7 | 9,12,15-Octadecatrienoic acid (n=6) | C19H32O2 | 292 | 0.7 |
11 | 21.0 | 9,12,15-Octadecatrienoic acid (n=3) | C19H32O2 | 292 | 27.6 |
12 | 22.4 | Cyclopentanone, 2-(5-oxohexyl) | C11H18O2 | 182 | 1.4 |
13 | 26.2 | 2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene | C30H50 | 410 | 2.1 |
Bark | |||||
1 | 15.4 | Hexadecanoic acid | C17H34O2 | 270 | 25.4 |
2 | 15.9 | 9-Hexadecenoic acid | C17H32O2 | 268 | 3.0 |
3 | 17.5 | Octadecanoic acid | C19H38O2 | 298 | 3.1 |
4 | 18.2 | 9-Octadecenoic acid | C19H38O2 | 296 | 1.2 |
5 | 18.5 | Phytol, acetate | C22H42O2 | 338 | 0.7 |
6 | 19.3 | 9,12-Octadecadienoic acid | C19H34O2 | 294 | 10.7 |
7 | 20.3 | E-Phytol | C20H40O | 296 | 8.7 |
8 | 20.9 | 9,12,15-Octadecatrienoic acid (n=3) | C19H32O2 | 292 | 47.3 |
Flower | |||||
1 | 13.5 | Trisiloxane,1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis[(trimethylsilyl)oxy] | C12H36O2 | 384 | 16.4 |
2 | 15.1 | 3-Isopropoxy-1,1,1,7,7,7-hexamethyl-3,5,5-tris(trimethylsiloxy)tetrasiloxane | C18H52O7 | 576 | 10.3 |
3 | 15.3 | Hexadecanoic acid | C17H34O2 | 270 | 16.1 |
4 | 16.8 | 15-methylhexadecanoic acid | C17H34O2 | 274 | 1.6 |
5 | 17.3 | Octadecanoic acid | C19H38O2 | 298 | 5.3 |
6 | 17.7 | Octasiloxane, 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15-hexadecamethyl | C16H50O7 | 578 | 8.6 |
7 | 18.0 | 9-Octadecenoic acid | C19H36O2 | 296 | 12.5 |
8 | 19.1 | 9,12-Octadecadienoic acid | C19H34O2 | 294 | 4.5 |
9 | 20.7 | 9,12,15-Octadecatrienoic acid (n=3) | C19H32O2 | 292 | 7.2 |
10 | 21.7 | Hexasiloxane, tetradecamethyl | C19H42O5 | 458 | 8.9 |
11 | 27.6 | Heptasiloxane, hexadecamethyl | C16H48O6 | 532 | 8.6 |
Seed | |||||
1 | 13.9 | Tetradecanoic acid | C15H30O2 | 242 | 0.1 |
2 | 15.4 | Hexadecanoic acid | C17H34O2 | 270 | 20.9 |
3 | 16.0 | 9-Hexadecenoic acid | C17H32O2 | 268 | 0.6 |
4 | 17.0 | cis-10-Heptadecenoic acid | C18H34O2 | 282 | 0.3 |
5 | 17.5 | Octadecanoic acid | C19H38O2 | 298 | 2.2 |
6 | 17.9 | 9-Octadecadienoic acid (trans) | C19H36O2 | 296 | 1.2 |
7 | 18.2 | 9-Octadecenoic acid (cis) | C19H36O2 | 296 | 27.4 |
8 | 19.4 | 9,12-Octadecadienoic acid | C19H34O2 | 294 | 46.4 |
9 | 20.2 | Nonadecanoic acid | C21H42O2 | 326 | 0.3 |
10 | 20.9 | 9,12,15-Octadecatrienoic acid (n=3) | C19H32O2 | 292 | 0.6 |
RT: Retention time