Journal of
Plant BiotechnologyPhytochemical constituents in different kenaf tissues in various solvents by UPLC (mg/100 g)
No. | Name of the compound | Methanol | Water | Ethanol | Chloroform |
---|---|---|---|---|---|
Leaf | |||||
1 | Chlorogenic acid | 2.6b | 23.4a | 0.4c | 0.5c |
2 | Caffeic acid | 7.9b | 76.4a | 1.3c | -d |
3 | Kaempferol glycoside | 7.0b | 59.2a | 2.2c | -d |
4 | Afzelin | 5.9b | 38.5a | 1.9b | -d |
5 | Isoquercitrin | 2.5b | 18.0a | 0.8c | -d |
6 | Kaempferitrin | 29.6b | 178.2a | 10.0c | 0.1d |
7 | Unknown | -b | -b | 8.0a | -b |
8 | Naringin | -b | -b | 7.6a | -b |
9 | Naringin isomer | -b | -b | 5.1a | -b |
Bark | |||||
1 | Gallic acid | 1.5b | 4.7a | -c | -c |
2 | 1.0b | 15.9a | -c | -c | |
3 | Vanillin | 2.1b | 19.9a | -c | -c |
4 | Caffeic acid isomer | 1.5a | 18.9a | -c | -c |
5 | Caffeic acid | 5.2a | 51.3a | -c | -c |
6 | Kaempferol glycoside | 2.9b | 10.0a | 4.2b | -c |
7 | Afzelin | 4.9b | 13.7a | 4.5b | -c |
8 | Isoquercitrin | 2.8b | 9.5a | 1.1b | -c |
9 | Kaempferitrin | 17.5b | 25.0a | 24.1c | -d |
Flower | |||||
1 | 9.1b | 36.0a | -c | -c | |
2 | Anthocyanin (520 nm) | 14.8b | 41.4a | 1.5c | - |
3 | Caffeic acid | 5.2b | 17.7a | 3.5b | -c |
4 | Unknown compound | 3.8b | 11.8a | 2.5b | -c |
5 | Myricetin glycoside | 162.5a | 142.5b | 44.7c | -d |
Seed | |||||
1 | Gallic acid | 1.1b | 6.7a | 1.3b | -c |
2 | 3.0b | 95.5a | -c | -c | |
3 | syringic acid | 0.8b | 13.5a | -c | -c |
4 | p-coumaric acid | -b | 26.7a | -b | -b |
5 | Vanillin | 0.6b | 44.3a | -c | -c |
6 | Tannic acid | 1.3c | -d | 9.7b | 14.0a |
7 | Tannic acid isomer | 1.5c | -d | 7.7b | 11.1a |
8 | Proanthocyanidin | -c | -c | 8.0b | 13.2a |
9 | Proanthocyanidin isomer | -c | -c | 8.7b | 12.4a |
10 | Unknown | -b | -b | 5.1a | 5.8a |
11 | Naringin | -b | -b | 4.3a | 6.5a |
12 | Naringin isomer | -b | -b | 4.1a | 6.7a |
a,b,c,dDifferent letters indicate a significant difference at the 5% level (Duncan’s multiple range tests, n=3).