Journal of

Plant Biotechnology

Transcription level of major flavonoid biosynthetic genes as influenced by light condition

Probe ID Accession no. Gene name PN-NS/PN-S PB-NS/PB-S
CHR6_JGVV4_543_T01 GU585850 Phenylalanine ammonia-lyase 1 (VvPAL) -0.18938 0.876675
CHR13_JGVV19_80_T01 BQ796207 Phenylalanine ammonia-lyase 1 (Manihot esculenta) 0.014164 0.309994
CHR14_JGVV68_88_T01 AB015872 Chalcone synthase-1 (CHS1) 0.273898 0.822124
CHR14_JGVV68_87_T01 AB066275 Chalcone synthase-2 (CHS2) 0.177767 1.194718
CHR5_JGVV136_15_T01 AB066274 Chalcone synthase-3 (CHS3) -0.10565 -0.07754
CHR6_JGVV61_85_T01 CB971933 Chalcone synthase 1.044293 0.057527
CHR13_JGVV67_6_T01 X75963 Chalcone isomerase (CHI1) -0.04321 0.468042
CHR18_JGVV1_214_T01 AY257979 Flavonol synthase (VvFLS) -0.61008 -0.56749
CHR17_JGVV0_280_T01 DQ786632 Flavonoid 3’-hydroxylase (VvF3’H) -0.20072 0.137538
CHR6_JGVV9_81_T01 DQ786631 Flavonoid 3’,5’-hydroxylase (VvF3’5’H) -0.00846 0.034731
CHR6_JGVV9_83_T01 BM437829 Flavonoid 3’,5’-hydroxylase 0.072886 0.144696
CHR4_JGVV23_54_T01 X75965 Flavanone-3-hydroxylase (F3H1) 0.222199 -0.20184
CHR18_JGVV1_1071_T01 GU585859 Flavanone-3-hydroxylase 2 (F3H2) V. vinifera ‘Merlot’ 0.05915 0.626465
CHR18_JGVV1_928_T01 X75964 Dihydroflavonol reductase (VvDFR) 0.239058 0.073193
CHR2_JGVV25_429_T01 X75966 Leucoanthocyanidin dioxygenase (VvLDOX) 0.018039 -0.05549
CHR1_JGVV11_360_T01 AJ865335 Leucoanthocyandin reductase (VvLAR1) -0.01258 -0.3349
CHR17_JGVV0_557_T01 AB372550 Leucoanthocyandin reductase (LAR2) 0.192885 0.186066
CHRUN_JGVV361_4_T01 DQ129684 Anthocyanidin reductase (VvANR) 0.750263 0.362415
CHR16_JGVV39_148_T01 AF000372 UDP glucose:flavonoid 3-O-glucosyltransferase (VvUFGT) -0.2948 -0.55772
CHR3_JGVV63_13_T01 CF214966 Caffeoyl-CoA O-methyltransferase -0.5509 0.094469
CHR7_JGVV31_32_T01 CB347033 S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase (Arabidopsis thaliana) -0.10558 0.031087
CHR1_JGVV10_262_T01 GU237132 Anthocyanin-O-methyltransferase (VvOMT) -0.29061 0.082774
CHR4_JGVV79_54_T01 CF518071 Glutathione S-transferase (GST4) -0.12097 0.01651
CHR12_JGVV28_290_T01 CF517304 Glutathione S-transferase (GST4) 0.025776 0.056984
CHR2_JGVV33_33_T01 AB097923 Myb-related transcription factor (VvMYBA1) 0.280151 -0.02786
CHR2_JGVV33_30_T01 CB915151 My-related transcription factor (VvMYBA1) 0.390959 0.072633
CHR2_JGVV33_31_T01 DQ886419 MYBA2 red allele 0.216586 0.185839
CHR2_JGVV33_31_T01 DQ886420 MYBA2 white allele 0.216586 0.185839
CHR15_JGVV46_313_T01 AM259485 VvMybPA1 0.071471 0.779112
CHR11_JGVV16_111_T01 EU919682 VvMybPA2 -0.0553 0.223363
CHR8_JGVV7_172_T01 AY555190 Myb transcription factor (MYB5a) 0.158022 0.43784
CHR6_JGVV4_726_T01 AY899404 MYB5b -0.20858 0.106131
J Plant Biotechnol 2022;49:292~299 https://doi.org/10.5010/JPB.2022.49.4.292
© J Plant Biotechnol
© 2023. The Korean Society of Plant Biotechnology. Powered by INFOrang Co., Ltd